FUNCIONALIDAD
Su sistema de distribución central por conducción neumática, está especialmente diseñado para ofrecer una dosificación precisa de todo tipo de semillas que puedas imaginar.
Permite dosificar cualquier densidad de siembra deseada desde 2kg/ha hasta 380 kg/ha tanto de semilla como de fertilizante.
Esto le posibilita abarcar todo tipos de cultivos, aquellos con mucha densidad por hectárea (como trigo, cebada, centeno, avena, etc) o baja densidad p/ha (como colza, chia, amaranto, sorgo, etc).
Ideal para la siembra de soja.
Permite dosificar cualquier densidad de siembra deseada desde 2kg/ha hasta 380 kg/ha tanto de semilla como de fertilizante.
Esto le posibilita abarcar todo tipos de cultivos, aquellos con mucha densidad por hectárea (como trigo, cebada, centeno, avena, etc) o baja densidad p/ha (como colza, chia, amaranto, sorgo, etc).
Ideal para la siembra de soja.
VERSATILIDAD
PRODUCTIVIDAD
MANIOBRABILIDAD
FLEXIBILIDAD
TECNOLOGÍA DE CARGA CONSTANTE
MONITORES DE SIEMBRA
MEJORADA ESTABILIDAD SOBRE EL SUELO
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
15 lin a 21 cm | 3.15 m | 76 CV |
23 lin a 21 cm | 4.83 m | 110 CV |
27 lin a 21 cm | 5.67 m | 130 CV |
31 lin a 21 cm | 6.51 m | 150 CV |
17 lin a 19 cm | 3.23 m | 85 CV |
23 lin a 19 cm | 4.37 m | 110 CV |
27 lin a 19 cm | 5.13 m | 130 CV |
31 lin a 19 cm | 5.89 m | 150 CV |
23 lin a 17.5 cm | 4.03 m | 110 CV |
31 lin a 17.5 cm | 5.43 m | 145 CV |
39 lin a 17.5 cm | 6.83 m | 190 CV |
08 lin a 42 cm | 3.15 m | 76 CV |
12 lin a 42 cm | 4.83 m | 110 CV |
14 lin a 42 cm | 5.67 m | 130 CV |
16 lin a 42 cm | 6.51 m | 150 CV |
08 lin a 38 cm | 3.23 m | 85 CV |
12 lin a 38 cm | 4.37 m | 110 CV |
14 lin a 38 cm | 5.13 m | 130 CV |
16 lin a 38 cm | 5.89 m | 150 CV |
12 lin a 35 cm | 4.03 m | 110 CV |
16 lin a 35 cm | 5.43 m | 145 CV |
20 lin a 35 cm | 6.83 m | 190 CV |
Cantidad | Cap de Tolva | Ancho Transp |
15 lin a 21 cm | 2900 | 3.05 m |
23 lin a 21 cm | 2900 | 3/3.5/3.9 m |
27 lin a 21 cm | 2900 | 3/3.5/3.9 m |
31 lin a 21 cm | 2900 | 3/3.5/3.9 m |
17 lin a 19 cm | 2900 | 3.05 m |
23 lin a 19 cm | 2900 | 3/3.5/3.9 m |
27 lin a 19 cm | 2900 | 3.5/3.9 m |
31 lin a 19 cm | 2900 | 3.5/3.9 m |
23 lin a 17.5 cm | 2900 | 3.5/3.9 m |
31 lin a 17.5 cm | 2900 | 3.9 m |
39 lin a 17.5 cm | 2900 | 3.9 m |
08 lin a 42 cm | 2900 | 3.05 m |
12 lin a 42 cm | 2900 | 3/3.5/3.9 m |
14 lin a 42 cm | 2900 | 3/3.5/3.9 m |
16 lin a 42 cm | 2900 | 3/3.5/3.9 m |
08 lin a 38 cm | 2900 | 3.05 m |
12 lin a 38 cm | 2900 | 3/3.5/3.9 m |
14 lin a 38 cm | 2900 | 3.5/3.9 m |
16 lin a 38 cm | 2900 | 3.5/3.9 m |
12 lin a 35 cm | 2900 | 3.5/3.9 m |
16 lin a 35 cm | 2900 | 3.9 m |
20 lin a 35 cm | 2900 | 3.9 m |
Cantidad | Peso | Rodado Cant |
15 lin a 21 cm | 3720 kg | 2 |
23 lin a 21 cm | 5420 kh | 4 |
27 lin a 21 cm | 5720 kg | 4 |
31 lin a 21 cm | 6215 kg | 4 |
17 lin a 19 cm | 3900 kg | 2 |
23 lin a 19 cm | 5570 kg | 4 |
27 lin a 19 cm | 5570 kg | 4 |
31 lin a 19 cm | 6170 kg | 4 |
23 lin a 17.5 cm | 5120 kg | 4 |
31 lin a 17.5 cm | 5810 kg | 4 |
39 lin a 17.5 cm | 7850 kg | 4 |
08 lin a 42 cm | 3720 kg | 2 |
12 lin a 42 cm | 5420 kg | 4 |
14 lin a 42 cm | 5720 kg | 4 |
16 lin a 42 cm | 6215 kg | 4 |
08 lin a 38 cm | 3900 kg | 2 |
12 lin a 38 cm | 5570 kg | 4 |
14 lin a 38 cm | 5570 kg | 4 |
16 lin a 38 cm | 6170 kg | 4 |
12 lin a 35 cm | 5120 kg | 4 |
16 lin a 35 cm | 5810 kg | 4 |
20 lin a 35 cm | 7850 kg | 4 |
Linea de Siembra | - Doble disco encontrados de 15" y 16" montadadas sobre mazas forjadas, guiado por paralelogramos, diseñados para proveer una presión constante sobre el surco con un rango de 10% de variacion, resultando en un optimo control de la profundidad de siembre ante irregularidades del terreno, con: Opción 1: nivelación trasera en las ruedas tapadoras. Opción 2: nivelación lateral independiente, mediante ruedas 2 1/2" x 15" - Sistema de cierre del surco con doble rueda tapadora (con opciones diferenetes segun condiciones del terreno), con regulacion de presión y angulo. |
Corte de Rastrojos | Brazo porta cuchilla de alta flotación BTIAGRI, brinda presión constante en el surco, disminuyendo la necesidad de potencia y obteniendo una profundidad homogénea de siembra en condiciones de colinas, que ayuda a una excelente emergencia del cultivo. |
Dosificador de Semilla | Dosificador volumétrico regulable en apertura de rodillo. Dosifica la densidad deseada de semilla desde 2kg por hectárea hasta 380kg. Incluye sistema para semillas muy pequeñas, tipo pasturas, permite pasar a este modo de forma fácil sin necesidad de herramientas. |
Dosificador de Fertilizante | Dosificador volumétrico regulable en apertura de rodillo. Dosifica la densidad deseada de fertilización desde 2kg por hectárea hasta 380kg. |
Pasarelas de carga | Una delantera para la carga de fertilizantes y una trasera para carga de semilla. |
Marcador | Opcional. |
Monitor Electrónico de Siembra Modelo Básico |
Opcional. |
Monitor Electrónico con Sensado en cada Línea de Siembra |
Opcional. |
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
10 lin a 42 cm | 4.20 m | 90 Hp |
14 lin a 42 cm | 5.88 m | 126 Hp |
16 lin a 42 cm | 6.72 m | 144 Hp |
20 lin a 42 cm | 8.40 m | 180 Hp |
08 lin a 52 cm | 4.16 m | 80 Hp |
10 lin a 52 cm | 5.20 m | 90 Hp |
14 lin a 52 cm | 7.28 m | 126 Hp |
16 lin a 52 cm | 8.32 m | 144 Hp |
06 lin a 70 cm | 4.20 m | 75 Hp |
08 lin a 70 cm | 5.60 m | 80 Hp |
12 lin a 70 cm | 8.40 m | 108 Hp |
Capacidades de tolva
Opcion 1 | Opcion 2 | |
Semilla | 1740 lts. | 350 lts. |
Fertilizante 1 | 1160 lts. | 1740 lts. |
Fertilizante 2 | 1160 lts. |
Cantidad | Ancho Transp | Rodado Cant |
10 lin a 42 cm | 3 / 3.5 m | 2 |
14 lin a 42 cm | 3 / 3.5 / 3.9 m | 4 |
16 lin a 42 cm | 3.5 / 3.9 m | 4 |
20 lin a 42 cm | 3.9 m | 4 |
08 lin a 52 cm | 3 / 3.5 m | 2 |
10 lin a 52 cm | 3 / 3.5 / 3.9 m | 2 |
14 lin a 52 cm | 3.5 / 3.9 m | 4 |
16 lin a 52 cm | 3.9 m | 4 |
06 lin a 70 cm | 3 / 3.5 m | 2 |
08 lin a 70 cm | 3 / 3.5 m | 4 |
12 lin a 70 cm | 3.9 m | 4 |
Linea de Siembra | - Doble disco encontrados de 15" y 16" montadadas sobre mazas forjadas, guiado por paralelogramos, diseñados para proveer una presión constante sobre el surco con un rango de 10% de variacion, resultando en un optimo control de la profundidad de siembre ante irregularidades del terreno, con: Opción 1: nivelación trasera en las ruedas tapadoras. Opción 2: nivelación lateral independiente, mediante ruedas 2 1/2" x 15" - Sistema de cierre del surco con doble rueda tapadora (con opciones diferenetes segun condiciones del terreno), con regulacion de presión y angulo. |
Corte de Rastrojos | Brazo porta cuchilla de alta flotación BTIAGRI, brinda presión constante en el surco, disminuyendo la necesidad de potencia y obteniendo una profundidad homogénea de siembra en condiciones de colinas, que ayuda a una excelente emergencia del cultivo. |
Dosificador de Semilla | Sistema neumático Matermacc |
Dosificador de Fertilizante | Dosificador volumétrico regulable en apertura de rodillo. Dosifica la densidad deseada de fertilización desde 2kg por hectárea hasta 380kg. |
Distribución Central | Distribución por corriente de aire y alimentación on-demand. |
Pasarela de carga | Una trasera para carga de semilla y fertilizantes. |
Marcador |
Opcional. |
Equipamiento de Serie |
Cajas reguladoras de dosis de semillas y fertilización con cambios continuos. |
Equipamiento Opcional |
- Monito de siembra con sensores de caída de semilla (uno en cada cuerpo de siembra) fertilizante (de rotación de dosificadores) - Incorporador de fertilizante, para aplicación junto con la cuchilla de corte, tipo disco inclinado. - Incormporador de fertilizante, para aplicación lateral, tipo doble disco (liso-15" y notched-17") |