- RB 5300
- RB 6000
- RB 6400
- RB 6900
- RB 7450
- RB 8500
- TANDEM RB 5300
- TANDEM RB 6000
- TANDEM RB 6400
- TANDEM RB 6900
- TANDEM RB 7450
- TANDEM RB 8500
Granos Finos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
25 lin a 19 cm | 4.75 m | 125 CV |
23 lin a 21 cm | 4.83 m | 115 CV |
19 lin a 26 cm | 4.99 m | 100 CV |
Granos Gruesos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
14 lin a 35 cm | 4.90 m | 100 CV |
13 lin a 38 cm | 4.90 m | 95 CV |
12 lin a 42 cm | 5.04 m | 90 CV |
10 lin a 52 cm | 4.90 m | 85 CV |
07 lin a 70 cm | 4.90 m | 80 CV |
Granos Gruesos - Cuerpo Entrelineas
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
25 lin a 19 cm | 4.75 m | 125 CV |
23 lin a 21 cm | 4.83 m | 115 CV |
19 lin a 26 cm | 4.55 m | 100 CV |
13 lin a 35 cm | 4.55 m | 90 CV |
Capacidades de tolva
Opcion 1 | Opcion 2 | Opcion 3 | |
Semilla | 2660 lts. | 1940 lts. | 785 lts. |
Fertilizante 1 | 995 lts. | 1150 lts. | |
Fertilizante 2 | 995 lts. |
Granos Finos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
29 lin a 19 cm | 5.51 m | 145 CV |
27 lin a 21 cm | 5.67 m | 135 CV |
21 lin a 26 cm | 5.51 m | 110 CV |
Granos Gruesos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
15 lin a 35 cm | 5.25 m | 105 CV |
15 lin a 38 cm | 5.70 m | 105 CV |
14 lin a 42 cm | 5.88 m | 100 CV |
10 lin a 52 cm | 5.25 m | 85 CV |
08 lin a 70 cm | 5.60 m | 80 CV |
Granos Gruesos - Cuerpo Entrelineas
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
29 lin a 19 cm | 5.51 m | 145 CV |
27 lin a 21 cm | 5.67 m | 135 CV |
21 lin a 26 cm | 5.51 m | 110 CV |
15 lin a 35 cm | 5.25 m | 100 CV |
Capacidades de tolva
Opcion 1 | Opcion 2 | Opcion 3 | |
Semilla | 2926 lts. | 2134 lts. | 864 lts. |
Fertilizante 1 | 1095 lts. | 1265 lts. | |
Fertilizante 2 | 1265 lts. |
Granos Finos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
31 lin a 19 cm | 5.89 m | 155 CV |
27 lin a 21 cm | 5.67 m | 135 CV |
23 lin a 26 cm | 6.04 m | 120 CV |
Granos Gruesos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
16 lin a 35 cm | 5.60 m | 110 CV |
15 lin a 38 cm | 5.70 m | 105 CV |
14 lin a 42 cm | 5.88 m | 110 CV |
12 lin a 52 cm | 6.30 m | 090 CV |
08 lin a 70 cm | 5.60 m | 080 CV |
Granos Gruesos - Cuerpo Entrelineas
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
31 lin a 19 cm | 5.89 m | 155 CV |
27 lin a 21 cm | 5.67 m | 135 CV |
23 lin a 26 cm | 6.04 m | 120 CV |
17 lin a 35 cm | 5.95 m | 100 CV |
Capacidades de tolva
Opcion 1 | Opcion 2 | Opcion 3 | |
Semilla | 3192 lts. | 2328 lts. | 942 lts. |
Fertilizante 1 | 1194 lts. | 1380 lts. | |
Fertilizante 2 | 1194 lts. |
Granos Finos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
33 lin a 19 cm | 6.27 m | 165 CV |
15 lin a 21 cm | 6.51 m | 155 CV |
25 lin a 26 cm | 6.56 m | 125 CV |
Granos Gruesos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
19 lin a 35 cm | 6.65 m | 125 CV |
17 lin a 38 cm | 6.46 m | 115 CV |
16 lin a 42 cm | 6.72 m | 110 CV |
12 lin a 52 cm | 6.30 m | 095 CV |
10 lin a 70 cm | 7.00 m | 090 CV |
Granos Gruesos - Cuerpo Entrelineas
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
33 lin a 19 cm | 6.27 m | 145 CV |
31 lin a 21 cm | 6.51 m | 135 CV |
25 lin a 26 cm | 6.56 m | 120 CV |
19 lin a 35 cm | 6.65 m | 100 CV |
Capacidades de tolva
Opcion 1 | Opcion 2 | Opcion 3 | |
Semilla | 3192 lts. | 2328 lts. | 942 lts. |
Fertilizante 1 | 1194 lts. | 1380 lts. | |
Fertilizante 2 | 1194 lts. |
Granos Finos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
37 lin a 19 cm | 7.03 m | 180 CV |
33 lin a 21 cm | 6.93 m | 165 CV |
27 lin a 26 cm | 7.08 m | 135 CV |
Granos Gruesos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
20 lin a 35 cm | 7.00 m | 135 CV |
18 lin a 38 cm | 7.22 m | 125 CV |
16 lin a 42 cm | 6.72 m | 115 CV |
14 lin a 52 cm | 7.35 m | 110 CV |
10 lin a 70 cm | 7.00 m | 095 CV |
Granos Gruesos - Cuerpo Entrelineas
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
37 lin a 19 cm | 7.03 m | 185 CV |
33 lin a 21 cm | 6.93 m | 165 CV |
27 lin a 26 cm | 7.09 m | 135 CV |
19 lin a 35 cm | 6.65 m | 100 CV |
Capacidades de tolva
Opcion 1 | Opcion 2 | Opcion 3 | |
Semilla | 3724 lts. | 2716 lts. | 1099 lts. |
Fertilizante 1 | 1393 lts. | 1610 lts. | |
Fertilizante 2 | 1393 lts. |
Granos Finos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
43 lin a 19 cm | 8.17 m | 210 CV |
39 lin a 21 cm | 8.19 m | 195 CV |
31 lin a 26 cm | 8.06 m | 155 CV |
Granos Gruesos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
24 lin a 35 cm | 8.40 m | 165 CV |
22 lin a 38 cm | 8.36 m | 155 CV |
20 lin a 42 cm | 8.40 m | 145 CV |
16 lin a 52 cm | 8.32 m | 125 CV |
12 lin a 70 cm | 8.40 m | 105 CV |
Granos Gruesos - Cuerpo Entrelineas
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
43 lin a 19 cm | 8.17 m | 270 CV |
39 lin a 21 cm | 8.19 m | 195 CV |
31 lin a 26 cm | 8.06 m | 155 CV |
23 lin a 35 cm | 8.05 m | 115 CV |
Capacidades de tolva
Opcion 1 | Opcion 2 | Opcion 3 | |
Semilla | 4256 lts. | 3100 lts. | 1256 lts. |
Fertilizante 1 | 1592 lts. | 1840 lts. | |
Fertilizante 2 | 1592 lts. |
Granos Finos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
59 lin a 19 cm | 10.07 m | 210 CV |
49 lin a 21 cm | 10.29 m | 200 CV |
39 lin a 26 cm | 10.24 m | 190 CV |
Granos Gruesos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
29 lin a 35 cm | 8.40 m | 165 CV |
26 lin a 38 cm | 9.88 m | 170 CV |
24 lin a 42 cm | 10.10 m | 165 CV |
20 lin a 52 cm | 10.50 m | 150 CV |
16 lin a 70 cm | 11.20 m | 140 CV |
Granos Gruesos - Cuerpo Entrelineas
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
53 lin a 19 cm | 10.07 m | 215 CV |
49 lin a 21 cm | 10.29 m | 200 CV |
39 lin a 26 cm | 10.23 m | 190 CV |
31 lin a 35 cm | 10.85 m | 180 CV |
Capacidades de tolva
Opcion 1 | Opcion 2 | Opcion 3 | |
Semilla | 5330 lts. | 3880 lts. | 1570 lts. |
Fertilizante 1 | 1990 lts. | 2300 lts. | |
Fertilizante 2 | 1990 lts. |
Granos Finos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
59 lin a 19 cm | 11.21 m | 250 CV |
55 lin a 21 cm | 11.55 m | 230 CV |
43 lin a 26 cm | 11.29 m | 200 CV |
Granos Gruesos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
32 lin a 35 cm | 11.20 m | 185 CV |
30 lin a 38 cm | 11.40 m | 180 CV |
26 lin a 42 cm | 10.90 m | 170 CV |
22 lin a 52 cm | 11.50 m | 165 CV |
16 lin a 70 cm | 11.20 m | 145 CV |
Granos Gruesos - Cuerpo Entrelineas
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
59 lin a 19 cm | 11.21 m | 245 CV |
55 lin a 21 cm | 11.55 m | 230 CV |
43 lin a 26 cm | 11.28 m | 200 CV |
33 lin a 35 cm | 11.55 m | 185 CV |
Capacidades de tolva
Opcion 1 | Opcion 2 | Opcion 3 | |
Semilla | 5852 lts. | 4268 lts. | 1727 lts. |
Fertilizante 1 | 2189 lts. | 2530 lts. | |
Fertilizante 2 | 2189 lts. |
Granos Finos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
65 lin a 19 cm | 12.35 m | 265 CV |
59 lin a 21 cm | 12.39 m | 250 CV |
47 lin a 26 cm | 12.34 m | 220 CV |
Granos Gruesos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
33 lin a 35 cm | 11.60 m | 190 CV |
32 lin a 38 cm | 12.20 m | 185 CV |
30 lin a 42 cm | 12.60 m | 180 CV |
24 lin a 52 cm | 12.60 m | 170 CV |
18 lin a 70 cm | 12.60 m | 150 CV |
Granos Gruesos - Cuerpo Entrelineas
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
65 lin a 19 cm | 12.35 m | 255 CV |
59 lin a 21 cm | 12.39 m | 230 CV |
47 lin a 26 cm | 12.33 m | 200 CV |
35 lin a 35 cm | 12.25 m | 190 CV |
Capacidades de tolva
Opcion 1 | Opcion 2 | Opcion 3 | |
Semilla | 6384 lts. | 4656 lts. | 1884 lts. |
Fertilizante 1 | 2388 lts. | 2760 lts. | |
Fertilizante 2 | 2388 lts. |
Granos Finos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
71 lin a 19 cm | 13.49 m | 280 CV |
63 lin a 21 cm | 13.23 m | 260 CV |
51 lin a 26 cm | 13.39 m | 220 CV |
Granos Gruesos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
38 lin a 35 cm | 13.20 m | 200 CV |
36 lin a 38 cm | 13.70 m | 195 CV |
32 lin a 42 cm | 13.40 m | 190 CV |
26 lin a 52 cm | 13.65 m | 180 CV |
20 lin a 70 cm | 14.00 m | 160 CV |
Granos Gruesos - Cuerpo Entrelineas
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
71 lin a 19 cm | 13.29 m | 295 CV |
63 lin a 21 cm | 13.23 m | 260 CV |
51 lin a 26 cm | 13.38 m | 220 CV |
39 lin a 35 cm | 13.65 m | 200 CV |
Capacidades de tolva
Opcion 1 | Opcion 2 | Opcion 3 | |
Semilla | 6384 lts. | 4656 lts. | 1884 lts. |
Fertilizante 1 | 2388 lts. | 2760 lts. | |
Fertilizante 2 | 2388 lts. |
Granos Finos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
75 lin a 19 cm | 14.25 m | 290 CV |
69 lin a 21 cm | 14.49 m | 270 CV |
55 lin a 26 cm | 14.44 m | 230 CV |
Granos Gruesos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
42 lin a 35 cm | 14.70 m | 210 CV |
38 lin a 38 cm | 14.40 m | 200 CV |
34 lin a 42 cm | 14.30 m | 195 CV |
28 lin a 52 cm | 14.70 m | 190 CV |
22 lin a 70 cm | 15.40 m | 180 CV |
Granos Gruesos - Cuerpo Entrelineas
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
75 lin a 19 cm | 14.25 m | 295 CV |
69 lin a 21 cm | 14.49 m | 270 CV |
55 lin a 26 cm | 14.43 m | 230 CV |
43 lin a 35 cm | 15.05 m | 210 CV |
Capacidades de tolva
Opcion 1 | Opcion 2 | Opcion 3 | |
Semilla | 7448 lts. | 5432 lts. | 2198 lts. |
Fertilizante 1 | 2786 lts. | 3220 lts. | |
Fertilizante 2 | 2786 lts. |
Granos Finos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
87 lin a 19 cm | 16.53 m | 335 CV |
79 lin a 21 cm | 16.59 m | 310 CV |
63 lin a 26 cm | 16.38 m | 265 CV |
Granos Gruesos
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
49 lin a 35 cm | 17.15 m | 245 CV |
45 lin a 38 cm | 17.10 m | 237 CV |
40 lin a 42 cm | 16.80 m | 230 CV |
32 lin a 52 cm | 16.54 m | 215 CV |
24 lin a 70 cm | 16.80 m | 195 CV |
Granos Gruesos - Cuerpo Entrelineas
Cantidad | Ancho Labor | Pot Requerida |
87 lin a 19 cm | 16.53 m | 335 CV |
79 lin a 21 cm | 16.59 m | 310 CV |
63 lin a 26 cm | 16.38 m | 265 CV |
48 lin a 35 cm | 16.80 m | 200 CV |
Capacidades de tolva
Opcion 1 | Opcion 2 | Opcion 3 | |
Semilla | 8512 lts. | 6200 lts. | 2512 lts. |
Fertilizante 1 | 3184 lts. | 3680 lts. | |
Fertilizante 2 | 3184 lts. |